| Gjøvik stadion | ![]() |
| Sted/kommune | Gjøvik
, Oppland, Norge
Se været
|
||
| Hjemmelag | Gjøvik/Lyn | ||
| Åpnet | 1910 Modernisering 1937, gressbane 1947, nytt gress 1990 |
||
| Tilskuerrekord | 17000 Gjøvik/Lyn - Sarpsborg (07.10.1962) | ||
| Høyde over havet | 163m | ||
| Dekke | Gras | ||
| Annet | Planlegging/modernisering av Gjøvik stadion hvor det kun var grusbaner og tennisbaner startet i 1937. I 1947 sto en etterlengtet gressbane klar på Stadion og i årene som fulgte kom tribuner, garderober/sportshytte og løpebane for friidrett på plass. Forannevnte gressbane er den banen man også i dag spiller på, men denne ble midt på 1990 tallet erstattet av nytt gress. Videre er den gamle sportshytten erstattet med nytt garderobeanlegg og det er anlagt tartan for friidrett. Gressbanen står nå for fall og er planlagt erstattet med kunstgress. (Kilde: Gjøvik/Lyn v/ Arve Hansen) | ||
| Historiske øyeblikk | Klikk her for å lese om historiske kamper | ||
| Pekere |
|
||
Bilder: Kart: Finn kjøreretninger hit
Bilde: Egil Syre (21.08.2005). 
Bilde: Egil Syre (21.08.2005). 
Bilde: Egil Syre (21.08.2005).
Kun 3 første bildene vises. Klikk her for å se alle bildene..
Direkte link til denne siden: http://www.stadionsiden.com/index.asp?stadium_id=342